Integrations
B
DataCatalog reference
Bombora
Bombora registry-backed provider for topic surge, company surge.
Auth
OAuth
Build
Catalog reference
Endpoints
10
Connection status
This provider is catalog reference and is not certified for runtime execution. Credential setup may be available, but it does not make any cataloged operation callable; handler, contract-test, staging, and promotion evidence must pass first.
Auth setup
OAuthtest endpoint catalogedconnection test pending
Governance
field provenancecredit capsfallback state
Capabilities
topic surgecompany surge
Surfaces
APIWorkflowMCP
Operations
10 actionscatalog refreshed 2026-05-26runbook linked
Endpoint explorer
Deep-link to rows with /integrations/bombora?endpoint=tool_slug#tool_slug.
| Method | Endpoint | Tool slug | Scope | Auth | Source | Inventory | Execution | Latency | Billing | Use |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POST | /data | bombora_data | company_enrich | OAuth | Vendor API | vendor-specific | Not callable | 1-8s | no bill | request company intent data |
| GET | /data | bombora_data_2 | research | OAuth | Vendor API | vendor-specific | Not callable | 1-8s | no bill | retrieve intent data request results |
| POST | /signal-definition | bombora_signal-definition | company_enrich | OAuth | Vendor API | vendor-specific | Not callable | 1-8s | no bill | create signal definition |
| GET | /signal-definitions | bombora_signal-definitions | company_enrich | OAuth | Vendor API | vendor-specific | Not callable | 1-8s | no bill | list signal definitions |
| GET | /signal-definition/{signalDefinitionId} | bombora_signal-definition-signaldefinitionid | company_enrich | OAuth | Vendor API | vendor-specific | Not callable | 1-8s | no bill | retrieve signal definition |
| PUT | /signal-definition/{signalDefinitionId} | bombora_signal-definition-signaldefinitionid_2 | company_enrich | OAuth | Vendor API | vendor-specific | Not callable | 1-8s | no bill | update signal definition |
| DELETE | /signal-definition/{signalDefinitionId} | bombora_signal-definition-signaldefinitionid_3 | company_enrich | OAuth | Vendor API | vendor-specific | Not callable | 1-8s | no bill | delete signal definition |
| GET | /signal-definition/{signalDefinitionId}/metadata | bombora_signal-definition-signaldefinitionid-metadata | company_enrich | OAuth | Vendor API | vendor-specific | Not callable | 1-8s | no bill | retrieve signal definition metadata |
| PUT | /signal-definition/{signalDefinitionId}/metadata | bombora_signal-definition-signaldefinitionid-metadata_2 | company_enrich | OAuth | Vendor API | vendor-specific | Not callable | 1-8s | no bill | update signal definition metadata |
| PUT | /signal-definition/{signalDefinitionId}/product-definition | bombora_signal-definition-signaldefinitionid-product-definition | company_enrich | OAuth | Vendor API | vendor-specific | Not callable | 1-8s | no bill | update product definition |
Limits
Latency target: 1-8s. Billing: Customer vendor contract / BYOK. Adrata records cost, provenance, and policy decisions.
Webhooks
Webhook coverage is not advertised for this provider yet.
Runbook
documents/integrations/runbooks/bombora.md